X12406
W63 CD 3.0" X 4.0" BUTTWELD, 5" AIR TO
Configured Waukesha pump and valve records are shown separately from replacement parts. Final selection, configuration, price and availability must be confirmed with Triplex before order.
W63 CD 3.0" X 4.0" BUTTWELD, 5" AIR TO
W63 CB 2.5" S-LINE X S-LINE (2) X
W63 CB 2.0" S-LINE X S-LINE (2) X
W63 TD 2.0" X 1.5" BUTTWELD, 4" AIR TO
W63 CD 2.0" X 1.5" BUTTWELD, 4"AIR TO
W63 TD 2.0" X 1.5" BUTTWELD X S-LINE X
W63 CD 2.0" X 1.5" BUTTWELD X BUTTWELD X
W63 CD 2.5" Q-LINE 4" AIR TO
W63 CD 3.0" S-LINE 4" AIR TO
W63 CB 3.0" X 1.5" FEMALE I-LINE 5" AIR
W63 TS 3.0" S-LINE , C1 - 165MM AIR TO
W63 (HP) TS 4.0" S-LINE , C2 - 165MM AI
W63 (HP) TD 4.0" S-LINE , C2 - 165MM AI
W63 (HP) TD 2.5" S-LINE 6" HEAVY DUTY S
W63 TS 2.0" S-LINE , B1 - 110MM AIR TO
W63 (HP) CS 4.0" S-LINE , C2 - 165MM AI
W63 (HP) TS 4.0" S-LINE , C2 - 165MM AI
W63 (HP) TD 4.0" S-LINE , C2 - 165MM AI
W63 TS 4.0" S-LINE , C2 - 165MM AIR TO
W63 TS 3.0" S-LINE , C2 - 165MM AIR TO
W63 TD 4.0" S-LINE , C2 - 165MM AIR TO
W63 CB 4.0" S-LINE , C2 - 165MM AIR TO
W63 TS 2.0" BUTTWELD 4" HEAVY DUTY SPRI
W63 TS 1.5" S-LINE 5" AIR TO LOWER, BUR